Mesurez votre influence sur Twitter !
24 novembre 2009
SEOmoz vient de publier un benchmark sur les media sociaux, dont Twitter. Twitter est un site de micro-blogging et de networking.
- Blogging : comme sur un blog, on publie des articles.
- Micro : les articles – ou posts – sont limités à 140 caractères.
- Networking : le principe consiste à suivre des personnes que l’on estime intéressantes et à être suivi et donc à se construire un réseau.
Cette grille de référence repose sur le nombre de Followers (personnes suivant l’utilisateur) et permet de situer le cercle et la capacité d’influence d’un utilisateur.
| Followers | Profil type | Exemple |
| 1+ | Nouvel utilisateur ou utilisateur dormant ou spam. | Exemple |
| 10+ | Utilise Twitter pour des raisons sociales, a de l’influence dans un petit périmètre d’amis. | Exemple |
| 100+ | En relation avec un nombre de personnes modeste, a de l’influence dans un cercle d’amis large ou auprès de ses pairs (cercle professionnel). | Exemple |
| 1,000+ | Personnalité connue dans son milieu professionnel, a de l’influence au delà des personnes qu’il (elle) connait personnellement. | Exemple |
| 10,000+ | Personnalité très connue dans son milieu professionnel ou dans sa niche de marché, a probablement de l’influence off-line. | Exemple |
| 100,000+ | Populaire auprès d’une large tranche d’utilisateurs, potentiel d’être très influent et très largement re-twitté. | Exemple |
| 1,000,000+ | Parmis les 200 top utilisateurs de Twitter, très influent, certainement une véritable célébrité off-line. | Exemple |
